An: SVP-Parlamentarier cc: Nebelspalter Liebe SVP Parlamentarier Der Nebelspalter-Politbarometer von Sotomo veröffentlicht am 17.10.24 die Statistik, wie Schweizer und SVP-Wähler in den USA wählen würden. Das Ergebnis der SVP-Wähler ist kaum zu glauben und bedarf einer zweiten Umfrage. In unserem Blog möchten wir einen zweiten Eindruck bekommen und stellen Ihnen die gleiche Frage: «Wenn Sie könnten: Wen würden Sie zum Präsidenten der USA wählen?» (Trump, Harris, andere Person)? Die Antworten sowie die Nicht-Antworten werden wir in unserem Blog-Beitrag veröffentlichen. Vielen Dank im Voraus für Ihre kurze Antwort: Trump, Harris oder andere Person. Freundliche Grüsse, Redaktion Position Politique La liberté d’expression
Die Nebelspalter-Sotomo-Statistik die für Rechtswähler kaum zu glauben ist:
SVP-Parlamentarier sind gefragt! Wer ist Ihr Favorit für den US-Präsidenten?
Alle SVP-Parlamentarier aus Bundesversammlung, Kantons- und Gemeindeparlamenten sind eingeladen, an der Umfrage teilzunehmen. Email an:
office@positionpolitique.ch
Position Politique Umfrage an SVP Parlamentarier:
«Wenn Sie könnten: Wen würden Sie zum Präsidenten der USA wählen?»
Aktualisiert: 28.10.24
70% Donald Trump
25% Kamala Harris
5% Eine andere Person
Die zuletzt kontaktierten SVP-Parlamentarier werden in den nächsten Tagen in der Tabelle ergänzt:
SVPler | Vote | Status |
---|---|---|
Alois Huber | nicht geantwortet | |
Andreas Glarner | nicht geantwortet | |
Diana Gutjahr | nicht geantwortet | |
Franz Ruppen | nicht geantwortet | |
Christoph Riner | nicht geantwortet | |
Mike Egger | nicht geantwortet | |
Lars Guggisberg | nicht geantwortet | |
Manfred Buehler | nicht geantwortet | |
Martina Bircher | nicht geantwortet | |
Monika Rueegger | nicht geantwortet | |
Nicolas Kolly | nicht geantwortet | |
Nina Fehr Düsel | nicht geantwortet | |
Pascal Schmid | nicht geantwortet | |
Pierre Alain Schnegg | nicht geantwortet | |
Thomas Decourten | nicht geantwortet | |
Thomas Knutti | Trump | |
Thomas Stettler | nicht geantwortet | |
Vroni Thalmann-Bieri | nicht geantwortet | |
Werner Salzmann | Trump | lieber anderen Rep. |
Addor Kunzi | nicht geantwortet | |
Alfred Heer | – | Reklamiert unwichtig |
Andreas Gafner | nicht geantwortet | |
Armin Hartmann | nicht geantwortet | |
Barbara Steinemann | – | Keine der beiden |
Benjamin Giezendanner | nicht geantwortet | |
Bruno Walliser | nicht geantwortet | |
Celine Amaudruz | nicht geantwortet | |
Cornelia Stamm | nicht geantwortet | |
Daniel Sormanni | nicht geantwortet | |
David Zuberbuehler | Trump | |
Didier Calame | nicht geantwortet | |
Erich Hess | nicht geantwortet | |
Erich Vontobel | nicht geantwortet | |
Ernst Wandfluh | nicht geantwortet | |
Franz Grueter | nicht geantwortet | |
Gregor Rutz | nicht geantwortet | |
Hannes Germann | nicht geantwortet | |
Hans Jörg Rüegsegger | Harris | |
Herbie Huwiler | nicht geantwortet | |
Esther Friedli | nicht geantwortet | |
Manuel-Strupler | nicht geantwortet | |
Mariannelienhard | nicht geantwortet | |
Urs Martin | nicht geantwortet | |
Jakob Stark | nicht geantwortet | |
Katja Riem | nicht geantwortet | |
Benjamin Fischer | Trump | |
Lorenzo Quadri | nicht geantwortet | |
Magdalena Martullo-Blocher | nicht geantwortet | |
Mauro Tuena | nicht geantwortet | |
Marcel Dettling | nicht geantwortet | |
Marco Chiesa | nicht geantwortet | |
Martin Huebscher | nicht geantwortet | |
Mauro Poggia | nicht geantwortet | |
Michael Buffat | nicht geantwortet | |
Michael Goette | nicht geantwortet | |
Michael Graber | nicht geantwortet | |
Nadja Pieren | nicht geantwortet | |
Nicolet Jacques | nicht geantwortet | |
Paolo Pamini | nicht geantwortet | |
Philippe Demierre | nicht geantwortet | |
Piero Marchesi | nicht geantwortet | |
Pierre-Andre Page | nicht geantwortet | |
Pirmin Schwander | nicht geantwortet | |
Roger Golay | nicht geantwortet | |
Roland Buechel | Trump | |
Roman Buergi | nicht geantwortet | |
Roman Hug | nicht geantwortet | |
Sandra Sollberger | nicht geantwortet | |
Stefanie Heimgartner | nicht geantwortet | |
Sylvain Freymond | nicht geantwortet | |
Thomas Blaesi | nicht geantwortet | |
Lukas Reimann | Andere | Oliver Chase |
Thomas Burgherr | nicht geantwortet | |
Thomas Hurter | nicht geantwortet | |
Thomas Aeschi | nicht geantwortet | |
Walter Gartmann | nicht geantwortet | |
Xaver Schulerjun | nicht geantwortet | |
Jean-Luc Addor | – | OSCE Beobachter USA |
Yvan Pahud | nicht geantwortet | |
Tobias Infortuna | Trump | |
Claude Brunner | Harris | |
Christina Zurfluh | Harris | |
Domenik Ledergerber | Trump | |
Tobias Weidmann | Trump | |
Stefan Giezendanner | Trump | |
Daniel Vetterli | Harris | |
Roland Iseli | Trump | |
Konrad Brühwiler | Trump | |
Paul Koch | Harris | Eher Harris als T. |
Adrian Spahr | Trump | |
Samuel Krähenbühl | Trump |
Eine Frage an euch SVP-Parlamentarier anhand eines Beispiels: Ihr wohnt in einem Haus mit schönem Garten, der früher von euren Eltern gepflegt wurde. Jetzt habt ihr keine Zeit mehr und sucht einen Gärtner. Für welchen würden Sie sich entscheiden?
Für den netten Gärtner, der in Nachbars Garten wenig geleistet hat und die Bäume schlecht schneidet, oder für den schroffen Gärtner mit der grossen Klappe, der aber den Ruf hat, gut zu arbeiten?
Harris oder Trump?
Harris
Ganz klar Donald Trump
Amerika first💪
Donald Trump!
Gründe:
1. Er ist eine verlässliche Bastion gegen den Wokeismus.
2. Ich erwarte wirtschaftspolitisch mehr vob ihm als von einer demokratischen Präsidentin.
3. Er hat in seiner ersten Amtszeit keinen einzigen Krieg begonnen.
Grüne: 0% Trump, logo!
SP: Trump Prozentchen vorhanden, glaub ich nicht!
GLP: 4% Trump, wow!
Mitte: Trump Prozentchen vorhanden, die checkens nicht welche Amis mit Jesus leben!
FDP: 10% Trump, orientierungslos wie so oft!
SVP: 40% Trump glaub ich nicht, 31% Harris niemals, 29% Andere Person wer soll das sein?!