Wir suchen Namen von Personen die im Laufe des Lebens von rechts nach links und vice versa geswitcht haben. Persönlichkeiten aus dem In- und Ausland die in der Schweiz bekannt sind.
Name | Jahrgang | Im Alter von | Switch | Land |
---|---|---|---|---|
Ronald Reagan | 1911 | 53 | Demokrat nach Republikaner | US |
Donald Trump | 1946 | 66 | Demokrat nach Republikaner (5x switch allerlei) | US |
Elon Musk | 1971 | 50 | Demokrat nach Republikaner | US |
Markus Somm | 1965 | ? | Links nach Rechts | CH |
Roger Köppel | 1965 | ? | Links nach Rechts | CH |
Winston Churchill | 1874 | 30 / 50 | Konservativ nach Liberal und zurück | UK |
Theodore Roosevelt | 1858 | 54 / | Republikaner nach eigene Partei und zurück | US |
Ronald Reagan | 1911 | 51 | Demokrat nach Republikaner | US |
Hillary Clinton | 1947 | 60s | Republikanerin nach Demokratin | US |
Dennis Prager | 1948 | 80s | Demokrat nach Republikaner | US |
Jordan Peterson | 1962 | Jugend | Links nach Rechts | CA |
Chuck Norris | 1940 | 2023 | Demokrat to Republikaner | US |
Tulsi Gabbard | 1981 | 41 | Demokrat to Republikaner | US |
Robert F. Kennedy Jr | 1954 | 70 | Demokrat to Republikaner | US |
Elizabeth Warren | 1949 | 47 | Republikanerin nach Demokratin | US |
Kennen Sie eine Person die ihren politischen Standpunkt geswitcht hat? Teilen Sie es uns bitte mit Kontaktformular. Besten Dank für Ihre Hilfe!
Eine Auswertung von «list of party switchers in the United States” von Wikipedia.
Von Demokraten zu Republikaner (308) und Republikaner zu Demokraten (143).
USA Party Switchers
Zeit | Demokraten zu Republikaner | Republikaner zu Demokraten |
---|---|---|
1960–1969 | 32 | 7 |
1970–1979 | 24 | 17 |
1980–1989 | 46 | 10 |
1990–1999 | 52 | 14 |
2000–2009 | 50 | 59 |
2010–2019 | 100 | 34 |
2020–2021 | 4 | 2 |
Es scheint (die auswertung), dass man im alter realistischer, also buergerlich wird, sofern man ehrlich und bereit ist, ideologische scheuklappen abzulegen und sich nicht verbissen und krampfhaft an das alte klammert.
Also wer von rechts nach links switcht hat das leben nicht begriffen.
Oder eben doch ganz plötzlich ein Aha-Erlebnis gehabt, als ihm der goldene Löffel aus der Schnure firl…
Könnte das sein, dass wie bei den konvertierten (Christ / Islam) die politischen Switcher die auffälligsten sind? Um es freundlich zu formulieren…
Klar. Liegt in der Natur der Sache. Wer sich nicht bewegt, fällt selbstverständlich auch nicht auf.